Name
race
Label
Race
Domain
racehb
  • 1: African American or Black
  • 2: Caucasian
  • 7: Other
Type
choices
Race vs Visit
Baseline Final
Total 318 301
African American or Black 42 40
Caucasian 252 237
Other 24 23
Unknown - 1
Race vs Treatment Arm
Baseline
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 106 106 106 318
African American or Black 12 23 7 42
Caucasian 85 77 90 252
Other 9 6 9 24
Race vs Treatment Arm
Final
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 100 101 99 300
African American or Black 11 22 7 40
Caucasian 81 73 83 237
Other 8 6 9 23
Race vs Age
Baseline
45-54 years 55-64 years 65-74 years 75 or older Total
Total 53 139 121 5 318
African American or Black 9 17 15 1 42
Caucasian 36 111 101 4 252
Other 8 11 5 - 24
Race vs Age
Final
45-54 years 55-64 years 65-74 years 75 or older Total
Total 49 127 119 5 300
African American or Black 8 16 15 1 40
Caucasian 33 102 98 4 237
Other 8 9 6 - 23
Race vs Gender
Baseline
Male Female Total
Total 234 84 318
African American or Black 17 25 42
Caucasian 200 52 252
Other 17 7 24
Race vs Gender
Final
Male Female Total
Total 222 79 301
African American or Black 15 25 40
Caucasian 190 47 237
Other 16 7 23
Unknown 1 - 1
Race vs Race
Baseline
African American or Black Caucasian Other Total
Total 42 252 24 318
African American or Black 42 - - 42
Caucasian - 252 - 252
Other - - 24 24
Race vs Race
Final
African American or Black Caucasian Other Total
Total 40 237 23 300
African American or Black 40 - - 40
Caucasian - 237 - 237
Other - - 23 23