Name
hhincome
Label
Annual household income before taxes
Domain
money
  • 1: Under $5,000
  • 2: $5,000 to $9,999
  • 3: $10,000 to $19,999
  • 4: $20,000 to $29,999
  • 5: $30,000 to $39,999
  • 6: $40,000 to $49,999
  • 7: $50,000 to $59,999
  • 8: $60,000 to $74,999
  • 9: $75,000 to $99,999
  • 10: $100,000 to $149,999
  • 11: $150,000 or more
Type
choices
Annual household income before taxes vs Visit
Baseline Final
Total 318 -
Under $5,000 10 -
$5,000 to $9,999 6 -
$10,000 to $19,999 30 -
$20,000 to $29,999 29 -
$30,000 to $39,999 32 -
$40,000 to $49,999 25 -
$50,000 to $59,999 34 -
$60,000 to $74,999 31 -
$75,000 to $99,999 32 -
$100,000 to $149,999 34 -
$150,000 or more 27 -
Unknown 28 -
Annual household income before taxes vs Treatment Arm
Baseline
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 106 106 106 318
Under $5,000 3 4 3 10
$5,000 to $9,999 3 - 3 6
$10,000 to $19,999 6 15 9 30
$20,000 to $29,999 12 9 8 29
$30,000 to $39,999 10 9 13 32
$40,000 to $49,999 8 9 8 25
$50,000 to $59,999 15 3 16 34
$60,000 to $74,999 14 8 9 31
$75,000 to $99,999 8 12 12 32
$100,000 to $149,999 12 12 10 34
$150,000 or more 7 12 8 27
Unknown 8 13 7 28
Annual household income before taxes vs Age
Baseline
45-54 years 55-64 years 65-74 years 75 or older Total
Total 53 139 121 5 318
Under $5,000 1 5 4 - 10
$5,000 to $9,999 1 3 2 - 6
$10,000 to $19,999 2 10 17 1 30
$20,000 to $29,999 5 9 15 - 29
$30,000 to $39,999 6 13 12 1 32
$40,000 to $49,999 6 11 8 - 25
$50,000 to $59,999 5 20 9 - 34
$60,000 to $74,999 7 12 11 1 31
$75,000 to $99,999 6 17 9 - 32
$100,000 to $149,999 8 19 7 - 34
$150,000 or more 3 12 10 2 27
Unknown 3 8 17 - 28
Annual household income before taxes vs Gender
Baseline
Male Female Total
Total 234 84 318
Under $5,000 6 4 10
$5,000 to $9,999 4 2 6
$10,000 to $19,999 21 9 30
$20,000 to $29,999 21 8 29
$30,000 to $39,999 22 10 32
$40,000 to $49,999 15 10 25
$50,000 to $59,999 22 12 34
$60,000 to $74,999 25 6 31
$75,000 to $99,999 26 6 32
$100,000 to $149,999 27 7 34
$150,000 or more 24 3 27
Unknown 21 7 28
Annual household income before taxes vs Race
Baseline
African American or Black Caucasian Other Total
Total 42 252 24 318
Under $5,000 5 4 1 10
$5,000 to $9,999 2 3 1 6
$10,000 to $19,999 4 23 3 30
$20,000 to $29,999 6 20 3 29
$30,000 to $39,999 4 26 2 32
$40,000 to $49,999 2 22 1 25
$50,000 to $59,999 5 27 2 34
$60,000 to $74,999 2 29 - 31
$75,000 to $99,999 - 28 4 32
$100,000 to $149,999 4 25 5 34
$150,000 or more 2 24 1 27
Unknown 6 21 1 28