Name
heartburn
Label
Awakened in the last month by heartburn or indigestion
Domain
hhqalways
  • 0: Never
  • 1: Rarely
  • 2: Sometimes
  • 3: Often
  • 4: Almost always
Type
choices
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Visit
Baseline Final
Total 318 301
Never 140 167
Rarely 101 78
Sometimes 62 45
Often 13 7
Almost always 2 1
Unknown - 3
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Treatment Arm
Baseline
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 106 106 106 318
Never 42 44 54 140
Rarely 37 33 31 101
Sometimes 23 23 16 62
Often 3 6 4 13
Almost always 1 - 1 2
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Treatment Arm
Final
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 100 101 99 300
Never 50 52 65 167
Rarely 26 31 21 78
Sometimes 19 13 13 45
Often 3 4 - 7
Almost always - 1 - 1
Unknown 2 - - 2
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Age
Baseline
45-54 years 55-64 years 65-74 years 75 or older Total
Total 53 139 121 5 318
Never 19 56 64 1 140
Rarely 16 45 37 3 101
Sometimes 12 32 17 1 62
Often 4 6 3 - 13
Almost always 2 - - - 2
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Age
Final
45-54 years 55-64 years 65-74 years 75 or older Total
Total 49 127 119 5 300
Never 26 71 67 3 167
Rarely 16 29 32 1 78
Sometimes 6 20 18 1 45
Often 1 4 2 - 7
Almost always - 1 - - 1
Unknown - 2 - - 2
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Gender
Baseline
Male Female Total
Total 234 84 318
Never 109 31 140
Rarely 76 25 101
Sometimes 37 25 62
Often 11 2 13
Almost always 1 1 2
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Gender
Final
Male Female Total
Total 222 79 301
Never 130 37 167
Rarely 57 21 78
Sometimes 28 17 45
Often 5 2 7
Almost always - 1 1
Unknown 2 1 3
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Race
Baseline
African American or Black Caucasian Other Total
Total 42 252 24 318
Never 15 117 8 140
Rarely 13 80 8 101
Sometimes 13 42 7 62
Often 1 12 - 13
Almost always - 1 1 2
Awakened in the last month by heartburn or indigestion vs Race
Final
African American or Black Caucasian Other Total
Total 40 237 23 300
Never 18 140 9 167
Rarely 9 63 6 78
Sometimes 12 26 7 45
Often 1 6 - 7
Almost always - - 1 1
Unknown - 2 - 2