Name
legcramps
Label
Awakened in the past month by leg cramps
Domain
hhqalways
  • 0: Never
  • 1: Rarely
  • 2: Sometimes
  • 3: Often
  • 4: Almost always
Type
choices
Awakened in the past month by leg cramps vs Visit number
Baseline Follow-up
Total 318 301
Never 105 121
Rarely 82 83
Sometimes 79 58
Often 37 28
Almost always 15 9
Unknown - 2
Awakened in the past month by leg cramps vs Treatment Arm
Baseline
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 106 106 106 318
Never 32 34 39 105
Rarely 28 31 23 82
Sometimes 27 27 25 79
Often 12 8 17 37
Almost always 7 6 2 15
Awakened in the past month by leg cramps vs Treatment Arm
Follow-up
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 100 101 100 301
Never 34 43 44 121
Rarely 30 29 24 83
Sometimes 21 14 23 58
Often 10 11 7 28
Almost always 4 4 1 9
Unknown 1 - 1 2
Awakened in the past month by leg cramps vs Age category
Baseline
45-54 years 55-64 years 65 years or older Total
Total 53 139 126 318
Never 23 47 35 105
Rarely 10 35 37 82
Sometimes 14 35 30 79
Often 2 19 16 37
Almost always 4 3 8 15
Awakened in the past month by leg cramps vs Age category
Follow-up
45-54 years 55-64 years 65 years or older Total
Total 49 127 124 300
Never 23 50 48 121
Rarely 16 31 36 83
Sometimes 4 32 22 58
Often 4 10 14 28
Almost always 2 3 4 9
Unknown - 1 - 1
Awakened in the past month by leg cramps vs Gender
Baseline
Female Male Total
Total 84 234 318
Never 22 83 105
Rarely 22 60 82
Sometimes 23 56 79
Often 12 25 37
Almost always 5 10 15
Awakened in the past month by leg cramps vs Gender
Follow-up
Female Male Total
Total 79 222 301
Never 29 92 121
Rarely 22 61 83
Sometimes 17 41 58
Often 5 23 28
Almost always 5 4 9
Unknown 1 1 2
Awakened in the past month by leg cramps vs Race
Baseline
White Black Other Total
Total 252 42 19 313
Never 85 15 4 104
Rarely 72 6 3 81
Sometimes 53 16 8 77
Often 29 4 3 36
Almost always 13 1 1 15
Awakened in the past month by leg cramps vs Race
Follow-up
White Black Other Total
Total 237 40 19 296
Never 99 14 6 119
Rarely 68 10 4 82
Sometimes 44 9 5 58
Often 21 4 2 27
Almost always 4 3 2 9
Unknown 1 - - 1