Name
girace
Label
Race Category
Domain
racecat
- 1: White
- 2: African American
- 3: Asian
- 4: Native Hawaiian or Other Pacific Islander
- 5: American Indian or Alaskan Native
- 6: Multiracial
- 7: Unknown
Type
choices
Race Category vs Visit
| Visit 1 | Visit 2 | |
|---|---|---|
| Total | 5,300 | 2,911 |
| White | 4,805 | 2,651 |
| African American | 190 | 99 |
| Asian | 161 | 85 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 4 | 3 |
| American Indian or Alaskan Native | 2 | 1 |
| Multiracial | 55 | 30 |
| Unknown | 83 | 42 |
Race Category vs Age at Sleep Visit 1
Visit 1
| 67.0 to 72.0 years | 72.0 to 76.0 years | 76.0 to 80.0 years | 80.0 to 90.0 years | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 728 | 728 | 728 | 727 | 2,911 |
| White | 644 | 653 | 671 | 683 | 2,651 |
| African American | 40 | 27 | 18 | 14 | 99 |
| Asian | 24 | 20 | 21 | 20 | 85 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| American Indian or Alaskan Native | - | 1 | - | - | 1 |
| Multiracial | 10 | 12 | 5 | 3 | 30 |
| Unknown | 9 | 14 | 13 | 6 | 42 |
Race Category vs Gender
Visit 1
| Female | Male | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | - | 5,300 | 5,300 |
| White | - | 4,805 | 4,805 |
| African American | - | 190 | 190 |
| Asian | - | 161 | 161 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | 4 | 4 |
| American Indian or Alaskan Native | - | 2 | 2 |
| Multiracial | - | 55 | 55 |
| Unknown | - | 83 | 83 |
Race Category vs Gender
Visit 2
| Female | Male | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | - | 2,911 | 2,911 |
| White | - | 2,651 | 2,651 |
| African American | - | 99 | 99 |
| Asian | - | 85 | 85 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | 3 | 3 |
| American Indian or Alaskan Native | - | 1 | 1 |
| Multiracial | - | 30 | 30 |
| Unknown | - | 42 | 42 |
Race Category vs Race Category
Visit 1
| White | African American | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | American Indian or Alaskan Native | Multiracial | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4,805 | 190 | 161 | 4 | 2 | 55 | 83 | 5,300 |
| White | 4,805 | - | - | - | - | - | - | 4,805 |
| African American | - | 190 | - | - | - | - | - | 190 |
| Asian | - | - | 161 | - | - | - | - | 161 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| American Indian or Alaskan Native | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Multiracial | - | - | - | - | - | 55 | - | 55 |
| Unknown | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 |
Race Category vs Race Category
Visit 2
| White | African American | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | American Indian or Alaskan Native | Multiracial | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,651 | 99 | 85 | 3 | 1 | 30 | 42 | 2,911 |
| White | 2,651 | - | - | - | - | - | - | 2,651 |
| African American | - | 99 | - | - | - | - | - | 99 |
| Asian | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| American Indian or Alaskan Native | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Multiracial | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
| Unknown | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |