Name
paq1b
Label
Running?
Domain
neveroralways2
  • 0: Never
  • 1: Almost never
  • 2: Sometimes
  • 3: Often
  • 4: Almost always
Type
choices
Running? vs Visit Number
Baseline Follow-up
Total 453 453
Never 294 283
Almost never 53 45
Sometimes 66 44
Often 26 15
Almost always 14 12
Unknown - 54
Running? vs Treatment Arm
Baseline
Early adenotonsillectomy Watchful waiting Total
Total 226 227 453
Never 144 150 294
Almost never 25 28 53
Sometimes 31 35 66
Often 14 12 26
Almost always 12 2 14
Running? vs Treatment Arm
Follow-up
Early adenotonsillectomy Watchful waiting Total
Total 226 227 453
Never 145 138 283
Almost never 22 23 45
Sometimes 14 30 44
Often 9 6 15
Almost always 5 7 12
Unknown 31 23 54
Running? vs Age
Baseline
5-7 yrs old 8-10 yrs old Total
Total 329 124 453
Never 222 72 294
Almost never 43 10 53
Sometimes 41 25 66
Often 14 12 26
Almost always 9 5 14
Running? vs Age
Follow-up
5-7 yrs old 8-10 yrs old Total
Total 262 137 399
Never 197 85 282
Almost never 23 22 45
Sometimes 23 21 44
Often 12 3 15
Almost always 6 6 12
Unknown 1 - 1
Running? vs Gender
Baseline
Female Male Total
Total 234 219 453
Never 138 156 294
Almost never 32 21 53
Sometimes 40 26 66
Often 17 9 26
Almost always 7 7 14
Running? vs Gender
Follow-up
Female Male Total
Total 234 219 453
Never 136 147 283
Almost never 26 19 45
Sometimes 23 21 44
Often 10 5 15
Almost always 8 4 12
Unknown 31 23 54
Running? vs Race
Baseline
Black White Other Total
Total 249 156 48 453
Never 162 106 26 294
Almost never 23 22 8 53
Sometimes 42 13 11 66
Often 13 10 3 26
Almost always 9 5 - 14
Running? vs Race
Follow-up
Black White Other Total
Total 249 156 48 453
Never 147 105 31 283
Almost never 25 14 6 45
Sometimes 23 16 5 44
Often 8 6 1 15
Almost always 8 4 - 12
Unknown 38 11 5 54