Name
site
Label
Site
Domain
site
  • 1) SU: Su
  • 2) UA: Ua
  • 3) SM: Sm
  • 4) SL: Sl
  • 5) BW: Bw
Type
choices
Tags
Site vs Visit (Number)
Baseline (BL) Clinical Evaluation (CE) Diagnostic Visit (DX) CPAP Titration Visit (CPAP) Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M) Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M) Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
Total 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032 3,032
Su 820 820 820 820 820 820 820
Ua 770 770 770 770 770 770 770
Sm 282 282 282 282 282 282 282
Sl 460 460 460 460 460 460 460
Bw 700 700 700 700 700 700 700
Site vs Gender
Baseline (BL)
Male Female Total
Total 958 558 1,516
Su 254 156 410
Ua 259 126 385
Sm 91 50 141
Sl 153 77 230
Bw 201 149 350
Site vs Gender
Clinical Evaluation (CE)
Male Female Total
Total 958 558 1,516
Su 254 156 410
Ua 259 126 385
Sm 91 50 141
Sl 153 77 230
Bw 201 149 350
Site vs Gender
Diagnostic Visit (DX)
Male Female Total
Total 958 558 1,516
Su 254 156 410
Ua 259 126 385
Sm 91 50 141
Sl 153 77 230
Bw 201 149 350
Site vs Gender
CPAP Titration Visit (CPAP)
Male Female Total
Total 958 558 1,516
Su 254 156 410
Ua 259 126 385
Sm 91 50 141
Sl 153 77 230
Bw 201 149 350
Site vs Gender
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
Male Female Total
Total 958 558 1,516
Su 254 156 410
Ua 259 126 385
Sm 91 50 141
Sl 153 77 230
Bw 201 149 350
Site vs Gender
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
Male Female Total
Total 958 558 1,516
Su 254 156 410
Ua 259 126 385
Sm 91 50 141
Sl 153 77 230
Bw 201 149 350
Site vs Gender
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
Male Female Total
Total 958 558 1,516
Su 254 156 410
Ua 259 126 385
Sm 91 50 141
Sl 153 77 230
Bw 201 149 350
Site vs Race/Ethnicity
Baseline (BL)
Native American Asian Black Hispanic White Other Total
Total 28 89 172 116 1,102 9 1,516
Su 6 65 37 34 266 2 410
Ua 5 8 14 55 301 2 385
Sm 2 - 3 6 129 1 141
Sl - 2 47 2 179 - 230
Bw 15 14 71 19 227 4 350
Site vs Race/Ethnicity
Clinical Evaluation (CE)
Native American Asian Black Hispanic White Other Total
Total 28 89 172 116 1,102 9 1,516
Su 6 65 37 34 266 2 410
Ua 5 8 14 55 301 2 385
Sm 2 - 3 6 129 1 141
Sl - 2 47 2 179 - 230
Bw 15 14 71 19 227 4 350
Site vs Race/Ethnicity
Diagnostic Visit (DX)
Native American Asian Black Hispanic White Other Total
Total 28 89 172 116 1,102 9 1,516
Su 6 65 37 34 266 2 410
Ua 5 8 14 55 301 2 385
Sm 2 - 3 6 129 1 141
Sl - 2 47 2 179 - 230
Bw 15 14 71 19 227 4 350
Site vs Race/Ethnicity
CPAP Titration Visit (CPAP)
Native American Asian Black Hispanic White Other Total
Total 28 89 172 116 1,102 9 1,516
Su 6 65 37 34 266 2 410
Ua 5 8 14 55 301 2 385
Sm 2 - 3 6 129 1 141
Sl - 2 47 2 179 - 230
Bw 15 14 71 19 227 4 350
Site vs Race/Ethnicity
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
Native American Asian Black Hispanic White Other Total
Total 28 89 172 116 1,102 9 1,516
Su 6 65 37 34 266 2 410
Ua 5 8 14 55 301 2 385
Sm 2 - 3 6 129 1 141
Sl - 2 47 2 179 - 230
Bw 15 14 71 19 227 4 350
Site vs Race/Ethnicity
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
Native American Asian Black Hispanic White Other Total
Total 28 89 172 116 1,102 9 1,516
Su 6 65 37 34 266 2 410
Ua 5 8 14 55 301 2 385
Sm 2 - 3 6 129 1 141
Sl - 2 47 2 179 - 230
Bw 15 14 71 19 227 4 350
Site vs Race/Ethnicity
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
Native American Asian Black Hispanic White Other Total
Total 28 89 172 116 1,102 9 1,516
Su 6 65 37 34 266 2 410
Ua 5 8 14 55 301 2 385
Sm 2 - 3 6 129 1 141
Sl - 2 47 2 179 - 230
Bw 15 14 71 19 227 4 350