Visit (Number) vs WASI Similarities Subtest T Score
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline (BL) | 1,294 | 55.8 | ± 8.1 | 57.0 | 21.0 | 75.0 | 222 | 1,516 |
Clinical Evaluation (CE) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Diagnostic Visit (DX) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
CPAP Titration Visit (CPAP) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Gender vs WASI Similarities Subtest T Score
Baseline (BL)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,294 | 55.8 | ± 8.1 | 57.0 | 21.0 | 75.0 | 222 | 1,516 |
Male | 824 | 55.9 | ± 8.1 | 57.0 | 21.0 | 75.0 | 134 | 958 |
Female | 470 | 55.7 | ± 8.0 | 57.0 | 24.0 | 73.0 | 88 | 558 |
Gender vs WASI Similarities Subtest T Score
Clinical Evaluation (CE)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs WASI Similarities Subtest T Score
Diagnostic Visit (DX)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs WASI Similarities Subtest T Score
CPAP Titration Visit (CPAP)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs WASI Similarities Subtest T Score
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs WASI Similarities Subtest T Score
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs WASI Similarities Subtest T Score
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Race/Ethnicity vs WASI Similarities Subtest T Score
Baseline (BL)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,294 | 55.8 | ± 8.1 | 57.0 | 21.0 | 75.0 | 222 | 1,516 |
Native American | 22 | 54.2 | ± 10.2 | 57.0 | 32.0 | 73.0 | 6 | 28 |
Asian | 77 | 55.9 | ± 6.9 | 55.0 | 33.0 | 68.0 | 12 | 89 |
Black | 124 | 49.6 | ± 9.7 | 51.0 | 24.0 | 67.0 | 48 | 172 |
Hispanic | 93 | 50.3 | ± 8.6 | 50.0 | 21.0 | 67.0 | 23 | 116 |
White | 970 | 57.2 | ± 7.1 | 58.0 | 29.0 | 75.0 | 132 | 1,102 |
Other | 8 | 48.9 | ± 9.6 | 48.0 | 37.0 | 63.0 | 1 | 9 |
Race/Ethnicity vs WASI Similarities Subtest T Score
Clinical Evaluation (CE)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs WASI Similarities Subtest T Score
Diagnostic Visit (DX)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs WASI Similarities Subtest T Score
CPAP Titration Visit (CPAP)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs WASI Similarities Subtest T Score
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs WASI Similarities Subtest T Score
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs WASI Similarities Subtest T Score
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |