Name
hpcvhtn
Label
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing)
Domain
medhistory
- 0: None
- 1: Resolved
- 2: Ongoing
- -1: Accidental skip
- -2: Does Not Apply
- -3: Refused by Subject
Type
choices
Tags
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Visit (Number)
| Baseline (BL) | Clinical Evaluation (CE) | Diagnostic Visit (DX) | CPAP Titration Visit (CPAP) | Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M) | Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M) | Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
| None | 1,036 | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Ongoing | 420 | - | - | - | - | - | - |
| Accidental skip | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Does Not Apply | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Refused by Subject | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | - | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Gender
Baseline (BL)
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 958 | 558 | 1,516 |
| None | 655 | 381 | 1,036 |
| Resolved | 19 | 10 | 29 |
| Ongoing | 262 | 158 | 420 |
| Accidental skip | 19 | 9 | 28 |
| Does Not Apply | 1 | - | 1 |
| Refused by Subject | 2 | - | 2 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Gender
Clinical Evaluation (CE)
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 958 | 558 | 1,516 |
| None | - | - | - |
| Resolved | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - |
| Unknown | 958 | 558 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Gender
Diagnostic Visit (DX)
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 958 | 558 | 1,516 |
| None | - | - | - |
| Resolved | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - |
| Unknown | 958 | 558 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Gender
CPAP Titration Visit (CPAP)
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 958 | 558 | 1,516 |
| None | - | - | - |
| Resolved | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - |
| Unknown | 958 | 558 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Gender
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 958 | 558 | 1,516 |
| None | - | - | - |
| Resolved | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - |
| Unknown | 958 | 558 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Gender
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 958 | 558 | 1,516 |
| None | - | - | - |
| Resolved | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - |
| Unknown | 958 | 558 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Gender
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
| Male | Female | Total | |
|---|---|---|---|
| Total | 958 | 558 | 1,516 |
| None | - | - | - |
| Resolved | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - |
| Unknown | 958 | 558 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Race/Ethnicity
Baseline (BL)
| Native American | Asian | Black | Hispanic | White | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
| None | 19 | 69 | 106 | 82 | 756 | 4 | 1,036 |
| Resolved | - | 2 | 2 | 5 | 19 | 1 | 29 |
| Ongoing | 8 | 16 | 61 | 23 | 308 | 4 | 420 |
| Accidental skip | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | - | 28 |
| Does Not Apply | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Refused by Subject | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Race/Ethnicity
Clinical Evaluation (CE)
| Native American | Asian | Black | Hispanic | White | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
| None | - | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | - | - | - | - | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Race/Ethnicity
Diagnostic Visit (DX)
| Native American | Asian | Black | Hispanic | White | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
| None | - | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | - | - | - | - | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Race/Ethnicity
CPAP Titration Visit (CPAP)
| Native American | Asian | Black | Hispanic | White | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
| None | - | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | - | - | - | - | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Race/Ethnicity
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
| Native American | Asian | Black | Hispanic | White | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
| None | - | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | - | - | - | - | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Race/Ethnicity
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
| Native American | Asian | Black | Hispanic | White | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
| None | - | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | - | - | - | - | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
Cardiovascular History from H&P- Hypertension: (0=None, 1=Resolved, 2=Ongoing) vs Race/Ethnicity
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
| Native American | Asian | Black | Hispanic | White | Other | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |
| None | - | - | - | - | - | - | - |
| Resolved | - | - | - | - | - | - | - |
| Ongoing | - | - | - | - | - | - | - |
| Unknown | 28 | 89 | 172 | 116 | 1,102 | 9 | 1,516 |