Visit (Number) vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baseline (BL) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Clinical Evaluation (CE) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Diagnostic Visit (DX) | 1,204 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 312 | 1,516 |
| CPAP Titration Visit (CPAP) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M) | 879 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 637 | 1,516 |
| Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M) | 829 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 687 | 1,516 |
| Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M) | 850 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 666 | 1,516 |
Gender vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Baseline (BL)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
| Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Clinical Evaluation (CE)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
| Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Diagnostic Visit (DX)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,204 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 312 | 1,516 |
| Male | 771 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 187 | 958 |
| Female | 433 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 125 | 558 |
Gender vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
CPAP Titration Visit (CPAP)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
| Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 879 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 637 | 1,516 |
| Male | 570 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 388 | 958 |
| Female | 309 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 249 | 558 |
Gender vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 829 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 687 | 1,516 |
| Male | 540 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 418 | 958 |
| Female | 289 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 269 | 558 |
Gender vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 850 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 666 | 1,516 |
| Male | 552 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 406 | 958 |
| Female | 298 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 260 | 558 |
Race/Ethnicity vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Baseline (BL)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
| Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
| Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
| White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
| Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Clinical Evaluation (CE)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
| Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
| Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
| White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
| Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Diagnostic Visit (DX)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,204 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 312 | 1,516 |
| Native American | 20 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 28 |
| Asian | 70 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19 | 89 |
| Black | 116 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 56 | 172 |
| Hispanic | 84 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 32 | 116 |
| White | 906 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 196 | 1,102 |
| Other | 8 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 9 |
Race/Ethnicity vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
CPAP Titration Visit (CPAP)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
| Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
| Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
| Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
| White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
| Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 879 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 637 | 1,516 |
| Native American | 13 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15 | 28 |
| Asian | 48 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 41 | 89 |
| Black | 77 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 95 | 172 |
| Hispanic | 65 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 51 | 116 |
| White | 673 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 429 | 1,102 |
| Other | 3 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 9 |
Race/Ethnicity vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 829 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 687 | 1,516 |
| Native American | 10 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 18 | 28 |
| Asian | 48 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 41 | 89 |
| Black | 73 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 99 | 172 |
| Hispanic | 57 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 59 | 116 |
| White | 638 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 464 | 1,102 |
| Other | 3 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 9 |
Race/Ethnicity vs Sleep Apnea Quality of Life Index (SAQLI) Domain D - Symptoms Denominator
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
| N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 850 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 666 | 1,516 |
| Native American | 13 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15 | 28 |
| Asian | 50 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 39 | 89 |
| Black | 75 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 97 | 172 |
| Hispanic | 61 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 55 | 116 |
| White | 648 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 454 | 1,102 |
| Other | 3 | 5.0 | ± 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6 | 9 |