Name
isaac_hay_fever
Label
Child has had hay fever
Description
Item from the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) rhinitis module. Asher MI, Keil U, Anderson HR, et al. 1995 (PubMed ID: 7789502)
Search for all ISAAC variables within this dataset
Domain
no0_yes1
- 0: No
- 1: Yes
Type
choices
Child has had hay fever vs PATS Visit timepoint
Screening Visit | Baseline Visit | Month-6 Interim Visit | Month-12 Endpoint Visit | |
---|---|---|---|---|
Total | 555 | 332 | 283 | 291 |
No | - | 265 | 227 | 219 |
Yes | - | 65 | 44 | 56 |
Unknown | 555 | 2 | 12 | 16 |
Child has had hay fever vs Assigned treatment arm
Screening Visit
Early Adenotonsillectomy | Watchful Waiting with Supportive Care | Total | |
---|---|---|---|
Total | 167 | 163 | 330 |
No | - | - | - |
Yes | - | - | - |
Unknown | 167 | 163 | 330 |
Child has had hay fever vs Assigned treatment arm
Baseline Visit
Early Adenotonsillectomy | Watchful Waiting with Supportive Care | Total | |
---|---|---|---|
Total | 167 | 163 | 330 |
No | 132 | 133 | 265 |
Yes | 35 | 30 | 65 |
Child has had hay fever vs Assigned treatment arm
Month-6 Interim Visit
Early Adenotonsillectomy | Watchful Waiting with Supportive Care | Total | |
---|---|---|---|
Total | 140 | 143 | 283 |
No | 109 | 118 | 227 |
Yes | 24 | 20 | 44 |
Unknown | 7 | 5 | 12 |
Child has had hay fever vs Assigned treatment arm
Month-12 Endpoint Visit
Early Adenotonsillectomy | Watchful Waiting with Supportive Care | Total | |
---|---|---|---|
Total | 147 | 144 | 291 |
No | 107 | 112 | 219 |
Yes | 30 | 26 | 56 |
Unknown | 10 | 6 | 16 |
Child has had hay fever vs Child's sex
Screening Visit
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Total | 286 | 269 | 555 |
No | - | - | - |
Yes | - | - | - |
Unknown | 286 | 269 | 555 |
Child has had hay fever vs Child's sex
Baseline Visit
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Total | 162 | 170 | 332 |
No | 129 | 136 | 265 |
Yes | 32 | 33 | 65 |
Unknown | 1 | 1 | 2 |
Child has had hay fever vs Child's sex
Month-6 Interim Visit
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Total | 137 | 146 | 283 |
No | 107 | 120 | 227 |
Yes | 23 | 21 | 44 |
Unknown | 7 | 5 | 12 |
Child has had hay fever vs Child's sex
Month-12 Endpoint Visit
Male | Female | Total | |
---|---|---|---|
Total | 145 | 146 | 291 |
No | 111 | 108 | 219 |
Yes | 26 | 30 | 56 |
Unknown | 8 | 8 | 16 |
Child has had hay fever vs Child's race
Screening Visit
American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Black or African American | White | More than one race | Unknown or not reported | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 10 | 1 | 161 | 351 | 25 | 4 | 555 |
No | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yes | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | 3 | 10 | 1 | 161 | 351 | 25 | 4 | 555 |
Child has had hay fever vs Child's race
Baseline Visit
American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Black or African American | White | More than one race | Unknown or not reported | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 6 | - | 73 | 235 | 14 | 1 | 332 |
No | 2 | 4 | - | 57 | 189 | 12 | 1 | 265 |
Yes | 1 | 2 | - | 16 | 44 | 2 | - | 65 |
Unknown | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Child has had hay fever vs Child's race
Month-6 Interim Visit
American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Black or African American | White | More than one race | Unknown or not reported | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 4 | - | 64 | 200 | 12 | - | 283 |
No | 1 | 3 | - | 50 | 163 | 10 | - | 227 |
Yes | 2 | 1 | - | 10 | 29 | 2 | - | 44 |
Unknown | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 12 |
Child has had hay fever vs Child's race
Month-12 Endpoint Visit
American Indian/Alaska Native | Asian | Native Hawaiian or Other Pacific Islander | Black or African American | White | More than one race | Unknown or not reported | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 4 | - | 68 | 203 | 12 | 1 | 291 |
No | 1 | 2 | - | 50 | 156 | 9 | 1 | 219 |
Yes | 2 | 2 | - | 15 | 34 | 3 | - | 56 |
Unknown | - | - | - | 3 | 13 | - | - | 16 |