Name
avgwakeduration
Label
[Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Units
minutes (min)
Type
integer
PATS Visit timepoint vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screening Visit | - | - | - | - | - | - | 555 | 555 |
Baseline Visit | 228 | 84.1 | ± 36.9 | 76.0 | 6.0 | 223.0 | 104 | 332 |
Month-6 Interim Visit | 148 | 81.2 | ± 34.6 | 74.0 | 26.0 | 216.0 | 135 | 283 |
Month-12 Endpoint Visit | 116 | 83.8 | ± 35.3 | 72.0 | 7.0 | 196.0 | 175 | 291 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Screening Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 330 | 330 |
Early Adenotonsillectomy | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 |
Watchful Waiting with Supportive Care | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Baseline Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 228 | 84.1 | ± 36.9 | 76.0 | 6.0 | 223.0 | 102 | 330 |
Early Adenotonsillectomy | 117 | 86.0 | ± 37.6 | 80.0 | 6.0 | 222.0 | 50 | 167 |
Watchful Waiting with Supportive Care | 111 | 82.1 | ± 36.1 | 71.0 | 35.0 | 223.0 | 52 | 163 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Month-6 Interim Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 | 81.2 | ± 34.6 | 74.0 | 26.0 | 216.0 | 135 | 283 |
Early Adenotonsillectomy | 77 | 83.3 | ± 36.7 | 78.0 | 26.0 | 205.0 | 63 | 140 |
Watchful Waiting with Supportive Care | 71 | 78.8 | ± 32.3 | 72.0 | 32.0 | 216.0 | 72 | 143 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Month-12 Endpoint Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 | 83.8 | ± 35.3 | 72.0 | 7.0 | 196.0 | 175 | 291 |
Early Adenotonsillectomy | 54 | 90.8 | ± 41.2 | 70.5 | 41.0 | 196.0 | 93 | 147 |
Watchful Waiting with Supportive Care | 62 | 77.6 | ± 28.2 | 72.0 | 7.0 | 164.0 | 82 | 144 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Screening Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 555 | 555 |
Male | - | - | - | - | - | - | 286 | 286 |
Female | - | - | - | - | - | - | 269 | 269 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Baseline Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 228 | 84.1 | ± 36.9 | 76.0 | 6.0 | 223.0 | 104 | 332 |
Male | 114 | 85.9 | ± 37.8 | 74.5 | 35.0 | 223.0 | 48 | 162 |
Female | 114 | 82.3 | ± 36.1 | 78.0 | 6.0 | 222.0 | 56 | 170 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Month-6 Interim Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 | 81.2 | ± 34.6 | 74.0 | 26.0 | 216.0 | 135 | 283 |
Male | 75 | 85.3 | ± 37.2 | 78.0 | 26.0 | 216.0 | 62 | 137 |
Female | 73 | 76.9 | ± 31.4 | 71.0 | 33.0 | 205.0 | 73 | 146 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Month-12 Endpoint Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 | 83.8 | ± 35.3 | 72.0 | 7.0 | 196.0 | 175 | 291 |
Male | 64 | 83.2 | ± 37.4 | 70.5 | 7.0 | 191.0 | 81 | 145 |
Female | 52 | 84.4 | ± 32.9 | 72.0 | 35.0 | 196.0 | 94 | 146 |
Child's race vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Screening Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 555 | 555 |
American Indian/Alaska Native | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Black or African American | - | - | - | - | - | - | 161 | 161 |
White | - | - | - | - | - | - | 351 | 351 |
More than one race | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
Unknown or not reported | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Child's race vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Baseline Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 228 | 84.1 | ± 36.9 | 76.0 | 6.0 | 223.0 | 104 | 332 |
American Indian/Alaska Native | 2 | 69.0 | ± 0.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 1 | 3 |
Asian | 3 | 72.3 | ± 20.6 | 63.0 | 58.0 | 96.0 | 3 | 6 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black or African American | 58 | 73.4 | ± 34.3 | 63.5 | 34.0 | 187.0 | 15 | 73 |
White | 151 | 89.1 | ± 38.3 | 80.0 | 6.0 | 223.0 | 84 | 235 |
More than one race | 13 | 76.3 | ± 26.3 | 77.0 | 38.0 | 110.0 | 1 | 14 |
Unknown or not reported | 1 | 113.0 | - | 113.0 | 113.0 | 113.0 | - | 1 |
Child's race vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Month-6 Interim Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 | 81.2 | ± 34.6 | 74.0 | 26.0 | 216.0 | 135 | 283 |
American Indian/Alaska Native | 2 | 50.5 | ± 13.4 | 50.5 | 41.0 | 60.0 | 1 | 3 |
Asian | 1 | 84.0 | - | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 3 | 4 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black or African American | 37 | 73.2 | ± 33.6 | 68.0 | 26.0 | 174.0 | 27 | 64 |
White | 98 | 84.9 | ± 36.0 | 75.0 | 35.0 | 216.0 | 102 | 200 |
More than one race | 10 | 79.6 | ± 21.5 | 86.5 | 42.0 | 113.0 | 2 | 12 |
Unknown or not reported | - | - | - | - | - | - | - | - |
Child's race vs [Main Sleep] Average wake duration after sleep onset [WASO] per main sleep (all days) (minutes)
Month-12 Endpoint Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 | 83.8 | ± 35.3 | 72.0 | 7.0 | 196.0 | 175 | 291 |
American Indian/Alaska Native | 3 | 59.0 | ± 59.6 | 46.0 | 7.0 | 124.0 | - | 3 |
Asian | 2 | 76.0 | ± 7.1 | 76.0 | 71.0 | 81.0 | 2 | 4 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black or African American | 25 | 78.4 | ± 36.4 | 69.0 | 34.0 | 191.0 | 43 | 68 |
White | 77 | 86.4 | ± 35.3 | 72.0 | 35.0 | 196.0 | 126 | 203 |
More than one race | 9 | 86.2 | ± 28.9 | 89.0 | 43.0 | 138.0 | 3 | 12 |
Unknown or not reported | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |