Name
avgmaintefficiency
Label
[Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Units
percent (%)
Type
numeric
PATS Visit timepoint vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screening Visit | - | - | - | - | - | - | 555 | 555 |
Baseline Visit | 228 | 85.5 | ± 5.9 | 87.2 | 62.9 | 99.3 | 104 | 332 |
Month-6 Interim Visit | 148 | 85.9 | ± 5.5 | 86.7 | 67.1 | 93.6 | 135 | 283 |
Month-12 Endpoint Visit | 116 | 85.5 | ± 5.6 | 87.4 | 66.8 | 98.9 | 175 | 291 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Screening Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 330 | 330 |
Early Adenotonsillectomy | - | - | - | - | - | - | 167 | 167 |
Watchful Waiting with Supportive Care | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Baseline Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 228 | 85.5 | ± 5.9 | 87.2 | 62.9 | 99.3 | 102 | 330 |
Early Adenotonsillectomy | 117 | 85.2 | ± 6.1 | 86.6 | 62.9 | 99.3 | 50 | 167 |
Watchful Waiting with Supportive Care | 111 | 85.9 | ± 5.7 | 87.9 | 65.1 | 93.8 | 52 | 163 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Month-6 Interim Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 | 85.9 | ± 5.5 | 86.7 | 67.1 | 93.6 | 135 | 283 |
Early Adenotonsillectomy | 77 | 85.6 | ± 5.9 | 86.3 | 67.1 | 93.6 | 63 | 140 |
Watchful Waiting with Supportive Care | 71 | 86.2 | ± 5.1 | 86.9 | 67.4 | 93.6 | 72 | 143 |
Assigned treatment arm vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Month-12 Endpoint Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 | 85.5 | ± 5.6 | 87.4 | 66.8 | 98.9 | 175 | 291 |
Early Adenotonsillectomy | 54 | 84.5 | ± 6.5 | 87.4 | 66.8 | 92.5 | 93 | 147 |
Watchful Waiting with Supportive Care | 62 | 86.4 | ± 4.6 | 87.4 | 75.5 | 98.9 | 82 | 144 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Screening Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 555 | 555 |
Male | - | - | - | - | - | - | 286 | 286 |
Female | - | - | - | - | - | - | 269 | 269 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Baseline Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 228 | 85.5 | ± 5.9 | 87.2 | 62.9 | 99.3 | 104 | 332 |
Male | 114 | 85.1 | ± 6.0 | 86.9 | 65.1 | 93.4 | 48 | 162 |
Female | 114 | 86.0 | ± 5.8 | 87.2 | 62.9 | 99.3 | 56 | 170 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Month-6 Interim Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 | 85.9 | ± 5.5 | 86.7 | 67.1 | 93.6 | 135 | 283 |
Male | 75 | 85.3 | ± 5.9 | 86.5 | 67.1 | 93.6 | 62 | 137 |
Female | 73 | 86.5 | ± 5.1 | 87.8 | 68.8 | 93.6 | 73 | 146 |
Child's sex vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Month-12 Endpoint Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 | 85.5 | ± 5.6 | 87.4 | 66.8 | 98.9 | 175 | 291 |
Male | 64 | 85.4 | ± 6.1 | 87.7 | 66.8 | 98.9 | 81 | 145 |
Female | 52 | 85.6 | ± 5.0 | 86.9 | 72.2 | 93.4 | 94 | 146 |
Child's race vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Screening Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 555 | 555 |
American Indian/Alaska Native | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Black or African American | - | - | - | - | - | - | 161 | 161 |
White | - | - | - | - | - | - | 351 | 351 |
More than one race | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
Unknown or not reported | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Child's race vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Baseline Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 228 | 85.5 | ± 5.9 | 87.2 | 62.9 | 99.3 | 104 | 332 |
American Indian/Alaska Native | 2 | 88.0 | ± 0.2 | 88.0 | 87.8 | 88.2 | 1 | 3 |
Asian | 3 | 87.8 | ± 3.2 | 89.1 | 84.2 | 90.3 | 3 | 6 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black or African American | 58 | 86.8 | ± 5.7 | 88.5 | 65.1 | 93.8 | 15 | 73 |
White | 151 | 84.9 | ± 6.1 | 86.6 | 62.9 | 99.3 | 84 | 235 |
More than one race | 13 | 86.9 | ± 4.2 | 86.7 | 80.0 | 93.2 | 1 | 14 |
Unknown or not reported | 1 | 80.8 | - | 80.8 | 80.8 | 80.8 | - | 1 |
Child's race vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Month-6 Interim Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 | 85.9 | ± 5.5 | 86.7 | 67.1 | 93.6 | 135 | 283 |
American Indian/Alaska Native | 2 | 90.5 | ± 3.2 | 90.5 | 88.3 | 92.8 | 1 | 3 |
Asian | 1 | 84.5 | - | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 3 | 4 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black or African American | 37 | 86.7 | ± 5.8 | 87.7 | 67.1 | 93.6 | 27 | 64 |
White | 98 | 85.5 | ± 5.6 | 86.5 | 67.4 | 93.6 | 102 | 200 |
More than one race | 10 | 86.1 | ± 3.7 | 85.9 | 79.4 | 92.0 | 2 | 12 |
Unknown or not reported | - | - | - | - | - | - | - | - |
Child's race vs [Main Sleep] Average sleep maintainance efficiency per main sleep (all days) (%)
Month-12 Endpoint Visit
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 116 | 85.5 | ± 5.6 | 87.4 | 66.8 | 98.9 | 175 | 291 |
American Indian/Alaska Native | 3 | 89.7 | ± 10.9 | 92.5 | 77.6 | 98.9 | - | 3 |
Asian | 2 | 86.2 | ± 1.4 | 86.2 | 85.3 | 87.2 | 2 | 4 |
Native Hawaiian or Other Pacific Islander | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black or African American | 25 | 85.8 | ± 5.8 | 87.8 | 66.8 | 93.7 | 43 | 68 |
White | 77 | 85.3 | ± 5.6 | 87.4 | 69.6 | 93.4 | 126 | 203 |
More than one race | 9 | 85.3 | ± 4.4 | 84.6 | 77.9 | 90.8 | 3 | 12 |
Unknown or not reported | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |