Name
agecat
Label
Age
Domain
agecat
  • 6: 45-54 years
  • 7: 55-64 years
  • 8: 65-74 years
  • 9: 75 or older
Type
choices
Age vs Visit
Baseline Final
Total 318 301
45-54 years 53 49
55-64 years 139 127
65-74 years 121 119
75 or older 5 5
Unknown - 1
Age vs Treatment Arm
Baseline
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 106 106 106 318
45-54 years 19 17 17 53
55-64 years 45 40 54 139
65-74 years 40 46 35 121
75 or older 2 3 - 5
Age vs Treatment Arm
Final
HLSE HLSE-O HLSE-P Total
Total 100 101 99 300
45-54 years 16 16 17 49
55-64 years 39 39 49 127
65-74 years 43 44 32 119
75 or older 2 2 1 5
Age vs Age
Baseline
45-54 years 55-64 years 65-74 years 75 or older Total
Total 53 139 121 5 318
45-54 years 53 - - - 53
55-64 years - 139 - - 139
65-74 years - - 121 - 121
75 or older - - - 5 5
Age vs Age
Final
45-54 years 55-64 years 65-74 years 75 or older Total
Total 49 127 119 5 300
45-54 years 49 - - - 49
55-64 years - 127 - - 127
65-74 years - - 119 - 119
75 or older - - - 5 5
Age vs Gender
Baseline
Male Female Total
Total 234 84 318
45-54 years 38 15 53
55-64 years 102 37 139
65-74 years 91 30 121
75 or older 3 2 5
Age vs Gender
Final
Male Female Total
Total 222 79 301
45-54 years 36 13 49
55-64 years 92 35 127
65-74 years 89 30 119
75 or older 4 1 5
Unknown 1 - 1
Age vs Race
Baseline
African American or Black Caucasian Other Total
Total 42 252 24 318
45-54 years 9 36 8 53
55-64 years 17 111 11 139
65-74 years 15 101 5 121
75 or older 1 4 - 5
Age vs Race
Final
African American or Black Caucasian Other Total
Total 40 237 23 300
45-54 years 8 33 8 49
55-64 years 16 102 9 127
65-74 years 15 98 6 119
75 or older 1 4 - 5