Histogram

Yearly Household Income (ECEA3 and ECEA4) vs Visit Number
Baseline Sueño Ancillary
Total 16,415 2,252
Less than $10,000 2,025 306
$10,001 - $15,000 2,386 332
$15,001 - $20,000 1,819 254
$20,001 - $25,000 1,459 201
$25,001 - $29,999 1,061 149
$30,000 - $40,000 1,819 246
$40,001 - $50,000 920 114
$50,001 - $75,000 827 103
$75,001 - $100,000 320 35
More than $100,000 252 26
Unknown 3,527 486
Yearly Household Income (ECEA3 and ECEA4) vs Gender
Baseline
Female Male Total
Total 8,358 5,797 14,155
Less than $10,000 1,366 659 2,025
$10,001 - $15,000 1,539 847 2,386
$15,001 - $20,000 1,045 774 1,819
$20,001 - $25,000 831 628 1,459
$25,001 - $29,999 618 443 1,061
$30,000 - $40,000 974 845 1,819
$40,001 - $50,000 476 444 920
$50,001 - $75,000 395 432 827
$75,001 - $100,000 142 178 320
More than $100,000 102 150 252
Unknown 870 397 1,267
Yearly Household Income (ECEA3 and ECEA4) vs Gender
Sueño Ancillary
Female Male Total
Total 1,223 689 1,912
Less than $10,000 218 88 306
$10,001 - $15,000 231 101 332
$15,001 - $20,000 158 96 254
$20,001 - $25,000 129 72 201
$25,001 - $29,999 85 64 149
$30,000 - $40,000 143 103 246
$40,001 - $50,000 60 54 114
$50,001 - $75,000 59 44 103
$75,001 - $100,000 21 14 35
More than $100,000 13 13 26
Unknown 106 40 146