Name
fam5d22_chk
Label
Full brother has asthma
Domain
checked
- 2: Checked
Type
choices
Full brother has asthma vs Visit Number
Baseline | Follow-up | |
---|---|---|
Total | 464 | 453 |
Checked | 37 | - |
Unknown | 427 | 453 |
Full brother has asthma vs Treatment Arm
Baseline
Early adenotonsillectomy (EAT) | Watchful waiting with supportive care (WWSC) | Total | |
---|---|---|---|
Total | 226 | 227 | 453 |
Checked | 14 | 23 | 37 |
Unknown | 212 | 204 | 416 |
Full brother has asthma vs Treatment Arm
Follow-up
Early adenotonsillectomy (EAT) | Watchful waiting with supportive care (WWSC) | Total | |
---|---|---|---|
Total | 226 | 227 | 453 |
Checked | - | - | - |
Unknown | 226 | 227 | 453 |
Full brother has asthma vs Child's age
Baseline
5 - 7 years old | 8 - 10 years old | Total | |
---|---|---|---|
Total | 329 | 124 | 453 |
Checked | 20 | 17 | 37 |
Unknown | 309 | 107 | 416 |
Full brother has asthma vs Child's age
Follow-up
5 - 7 years old | 8 - 10 years old | Total | |
---|---|---|---|
Total | 262 | 137 | 399 |
Checked | - | - | - |
Unknown | 262 | 137 | 399 |
Full brother has asthma vs Child's gender
Baseline
Female | Male | Total | |
---|---|---|---|
Total | 234 | 219 | 453 |
Checked | 19 | 18 | 37 |
Unknown | 215 | 201 | 416 |
Full brother has asthma vs Child's gender
Follow-up
Female | Male | Total | |
---|---|---|---|
Total | 234 | 219 | 453 |
Checked | - | - | - |
Unknown | 234 | 219 | 453 |
Full brother has asthma vs Child's race
Baseline
White | Black | Other | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | 156 | 249 | 48 | 453 |
Checked | 13 | 21 | 3 | 37 |
Unknown | 143 | 228 | 45 | 416 |
Full brother has asthma vs Child's race
Follow-up
White | Black | Other | Total | |
---|---|---|---|---|
Total | 156 | 249 | 48 | 453 |
Checked | - | - | - | - |
Unknown | 156 | 249 | 48 | 453 |