Histogram

Ever snored vs Visit
Peds Teenz TREC
Total - - 517
No - - 126
Yes - - 230
Unknown - - 161
Ever snored vs Age at time of visit
TREC
16.14 to 17.41 years 17.41 to 17.69 years 17.69 to 17.91 years 17.91 to 19.56 years Total
Total 130 129 129 129 517
No 29 37 27 33 126
Yes 52 54 63 61 230
Unknown 49 38 39 35 161
Ever snored vs Male gender
TREC
No Yes Total
Total 256 261 517
No 67 59 126
Yes 113 117 230
Unknown 76 85 161
Ever snored vs Race
TREC
White Black Other Total
Total 309 185 23 517
No 78 42 6 126
Yes 133 89 8 230
Unknown 98 54 9 161