Sex
Visit (Number) vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baseline (BL) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Clinical Evaluation (CE) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Diagnostic Visit (DX) | 1,199 | 53.7 | ± 10.2 | 52.0 | 31.0 | 72.0 | 317 | 1,516 |
CPAP Titration Visit (CPAP) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M) | 877 | 55.6 | ± 10.3 | 54.0 | 33.0 | 74.0 | 639 | 1,516 |
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M) | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M) | 848 | 57.6 | ± 10.2 | 56.0 | 35.0 | 76.0 | 668 | 1,516 |
Gender vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Baseline (BL)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Clinical Evaluation (CE)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Diagnostic Visit (DX)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,199 | 53.7 | ± 10.2 | 52.0 | 31.0 | 72.0 | 317 | 1,516 |
Male | 767 | 53.7 | ± 10.1 | 52.0 | 31.0 | 72.0 | 191 | 958 |
Female | 432 | 53.6 | ± 10.4 | 51.0 | 31.0 | 72.0 | 126 | 558 |
Gender vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
CPAP Titration Visit (CPAP)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 877 | 55.6 | ± 10.3 | 54.0 | 33.0 | 74.0 | 639 | 1,516 |
Male | 569 | 55.8 | ± 10.2 | 54.0 | 33.0 | 74.0 | 389 | 958 |
Female | 308 | 55.0 | ± 10.3 | 53.0 | 33.0 | 74.0 | 250 | 558 |
Gender vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Male | - | - | - | - | - | - | 958 | 958 |
Female | - | - | - | - | - | - | 558 | 558 |
Gender vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 848 | 57.6 | ± 10.2 | 56.0 | 35.0 | 76.0 | 668 | 1,516 |
Male | 550 | 57.9 | ± 10.2 | 56.0 | 35.0 | 76.0 | 408 | 958 |
Female | 298 | 57.0 | ± 10.2 | 55.5 | 35.0 | 76.0 | 260 | 558 |
Race/Ethnicity vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Baseline (BL)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Clinical Evaluation (CE)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Diagnostic Visit (DX)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,199 | 53.7 | ± 10.2 | 52.0 | 31.0 | 72.0 | 317 | 1,516 |
Native American | 20 | 57.1 | ± 8.9 | 56.5 | 41.0 | 72.0 | 8 | 28 |
Asian | 71 | 55.5 | ± 11.0 | 52.0 | 31.0 | 72.0 | 18 | 89 |
Black | 115 | 53.7 | ± 9.4 | 52.0 | 41.0 | 72.0 | 57 | 172 |
Hispanic | 83 | 52.9 | ± 11.1 | 52.0 | 31.0 | 72.0 | 33 | 116 |
White | 902 | 53.5 | ± 10.2 | 51.0 | 31.0 | 72.0 | 200 | 1,102 |
Other | 8 | 56.4 | ± 10.5 | 52.0 | 41.0 | 71.0 | 1 | 9 |
Race/Ethnicity vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
CPAP Titration Visit (CPAP)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Two Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (2M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 877 | 55.6 | ± 10.3 | 54.0 | 33.0 | 74.0 | 639 | 1,516 |
Native American | 13 | 60.3 | ± 8.8 | 63.0 | 43.0 | 74.0 | 15 | 28 |
Asian | 48 | 56.7 | ± 11.4 | 54.0 | 33.0 | 74.0 | 41 | 89 |
Black | 76 | 56.1 | ± 9.4 | 54.0 | 43.0 | 74.0 | 96 | 172 |
Hispanic | 65 | 55.1 | ± 11.5 | 54.0 | 33.0 | 74.0 | 51 | 116 |
White | 672 | 55.3 | ± 10.1 | 54.0 | 33.0 | 74.0 | 430 | 1,102 |
Other | 3 | 63.7 | ± 10.0 | 63.0 | 54.0 | 74.0 | 6 | 9 |
Race/Ethnicity vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Four Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (4M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | - | - | - | - | - | - | 1,516 | 1,516 |
Native American | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
Asian | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
Black | - | - | - | - | - | - | 172 | 172 |
Hispanic | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
White | - | - | - | - | - | - | 1,102 | 1,102 |
Other | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
Race/Ethnicity vs Psychomotor Vigilance Test (PVT) Trial Number
Six Month Post-CPAP Neurocognitive Visit (6M)
N | Mean | StdDev | Median | Min | Max | Unknown | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 848 | 57.6 | ± 10.2 | 56.0 | 35.0 | 76.0 | 668 | 1,516 |
Native American | 13 | 60.8 | ± 7.9 | 65.0 | 45.0 | 75.0 | 15 | 28 |
Asian | 50 | 58.4 | ± 11.4 | 56.0 | 35.0 | 76.0 | 39 | 89 |
Black | 75 | 58.3 | ± 9.7 | 56.0 | 45.0 | 76.0 | 97 | 172 |
Hispanic | 61 | 57.3 | ± 11.1 | 56.0 | 35.0 | 76.0 | 55 | 116 |
White | 646 | 57.4 | ± 10.1 | 56.0 | 35.0 | 76.0 | 456 | 1,102 |
Other | 3 | 65.7 | ± 10.0 | 65.0 | 56.0 | 76.0 | 6 | 9 |